SALINAN | ||
DAFTAR LAPORAN RINCIAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN | ||
ANGGARAN OPERASIONAL MASJID NURUL KAHROBA | ||
BULAN NOPEMBER 2014 | ||
PEMASUKAN | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Saldo akhir September | 48,510,300.00 |
2 | Hasil infak shadaqah Jumat I | 3,043,000.00 |
3 | TKLA | 750,000.00 |
4 | Hasil infak shadaqah Jumat II | 2,174,500.00 |
5 | Hasil infak shadaqah Jumat III | 3,269,000.00 |
6 | Hasil infak shadaqah Jumat IV | 1,606,000.00 |
Jumlah masuk bln Oktober | 10,842,500.00 | |
Jumlah Keseluruhan | 59,352,800.00 | |
PENGELUARAN | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | beli stempel | 35,000.00 |
2 | Khatib Bilal Jumat I | 300,000.00 |
3 | Khatib Bilal Jumat II | 300,000.00 |
4 | Khatib Bilal Jumat III | 300,000.00 |
5 | Khatib Bilal Jumat IV | 300,000.00 |
6 | Rekening air | 400,000.00 |
7 | Honor petugas rutin | 2,450,000.00 |
8 | Honor guru TKA | 1,000,000.00 |
9 | Kemakmuran (hadist) | 250,000.00 |
10 | Ibadah Jumat | 250,000.00 |
11 | Parkir mingguan dan lain lain | 1,055,000.00 |
12 | Persiapan saprah amal | 5,000,000.00 |
Jumlah keluar | 11,640,000.00 | |
Total pemasukan Oktober 2014 | 59,352,800.00 | |
Total pengeluaran Oktober 2014 | 11,640,000.00 | |
SALDO AKHIR | 47,712,800.00 | |
Banjarbaru, 5 Desember 2014 M / 12 Safar 1436 H | ||
Badan Pengelola Masjid Nurul Kahroba | ||
ttd, | ||
Ketua Umum | Bendahara I | |
H. A. JUANDA, Lc | M. Sofiani |
“Barang siapa membangun masjid yang diniatkan untuk memperoleh keridhaan Allah, niscaya Allah membangun baginya rumah di surga.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi)
Sabtu, 13 Desember 2014
KAS NOVEMBER 2014
Kamis, 04 Desember 2014
galeri saprah amal 3
Rabu, 03 Desember 2014
galeri saprah amal 2
saprah amal desember 2014
bismillah.....mudahan berkah... |
komandan ....lagi sibuk |
jaga tamu |
masjid nurul kahroba |
selamat menikmati hidangannya... |
pak camat ...... terimakasih atas dukungannya...... |
pejuang nurul kahroba |
santai |
narsis dulu...hehehe |
mas-mas.....makasih partisipasinya... |
tak menyangka.....banyak yang hadir.... |
galeri saprah amal 1
Senin, 01 Desember 2014
Pembangunan Tempat Wudhu
Memasuki akhir tahun 2014 ini, Masjid Nurul Kahroba menambah bangunan baru yaitu tempat wudhu. Dimana ini adalah untuk kenyamanan jamaah dalam beribadah.
Adapun anggaran dana yang
diperlukan dapat kami sampaikan sebagai berikut :
1.
Tempat wudhu 4m x 10m tinggi
1,80m-----------------= Rp. 59.760.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus
enam puluh ribu rupiah).
2.
Bagian atap 5m x 19m x Rp.
350.000,-------------------= Rp. 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah).
Total-------------------------------------------------------------= Rp.
93.010.000,- (Sembilan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).
Sementara dana sumbangan yang berada di kas
bendahara masjid hanya ada sebesar Rp. 46.171.000,-, sehingga masih banyak
kekurangannya.
Oleh sebab itu, kami dari Badan Pengelola Masjid Nurul Kahroba yang beralamat di Jl. Karang Sawo Rt. 20 Rw. XI Kelurahan Loktabat Utara, memohon bantuan kepada masyarakat untuk berkenan kiranya bisa memberikan bantuan baik berupa uang ataupun matrerial dalam rangka pembangunan tersebut. Untuk yang berminat membantu, dapat menghubungi panitia pembangunan melalui kontak yang ada di halaman blog ini.
Sebelum dan sesudahnya kami atas nama Masjid Nurul Kahroba Banjarbaru mengucapkan terimakasih.
Jumat, 28 November 2014
KAS OKTOBER 2014
SALINAN | ||
DAFTAR LAPORAN RINCIAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN | ||
ANGGARAN OPERASIONAL MASJID NURUL KAHROBA | ||
BULAN OKTOBER 2014 (REVISI) | ||
PEMASUKAN | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Saldo akhir September | 46,510,300.00 |
2 | Hasil infak shadaqah Jumat I | 3,343,000.00 |
3 | Celengan Idul Adha 1435 H | 5,093,000.00 |
4 | Hasil infak shadaqah Jumat II | 3,254,000.00 |
5 | Infaq lewat H. Syaifuddin | 150,000.00 |
6 | TKA | 825,000.00 |
7 | Hasil infak shadaqah Jumat III | 3,950,000.00 |
8 | Hasil infak shadaqah Jumat IV | 1,868,000.00 |
9 | Hasil infak shadaqah Jumat V | 1,807,000.00 |
10 | kembalian 1 Muharam | 2,277,000.00 |
Jumlah masuk bln Oktober | 22,567,000.00 | |
Jumlah Keseluruhan | 69,077,300.00 | |
PENGELUARAN | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Beli spanduk Idul Adha | 100,000.00 |
2 | Ren. Pembuatan tempat wudhu | 10,000,000.00 |
3 | Khatib Bilal Jumat I | 300,000.00 |
4 | Khatib Bilal Jumat II | 300,000.00 |
5 | Khatib Bilal Jumat III | 300,000.00 |
6 | Khatib Bilal Jumat IV | 300,000.00 |
7 | Khatib Bilal Jumat V | 300,000.00 |
8 | Beli Pulsa Listrik | 250,000.00 |
9 | Rekening air | 263,000.00 |
10 | Honor petugas rutin | 2,450,000.00 |
11 | Honor guru TKA | 1,000,000.00 |
12 | Kemakmuran (hadist) | 200,000.00 |
13 | Ibadah Jumat | 250,000.00 |
14 | Parkir mingguan dan lain lain | 1,700,000.00 |
15 | Lomba 1 Muharam | 2,500,000.00 |
16 | ATK hampir setahun | 300,000.00 |
Jumlah keluar | 20,513,000.00 | |
Total pemasukan Oktober 2014 | 69,077,300.00 | |
Total pengeluaran Oktober 2014 | 20,513,000.00 | |
SALDO AKHIR | 48,564,300.00 | |
Banjarbaru, 5 November 2014 M / 14 Muharam 1436 H | ||
Badan Pengelola Masjid Nurul Kahroba | ||
ttd, | ||
Ketua Umum | Bendahara I | |
H. A. JUANDA, Lc | M. Sofiani |
Jumat, 21 November 2014
Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1436 H
Bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1436 H Masjid Nurul Kahroba mengadakan perayaan tahun baru. Berbagai lomba diadakan seperti mewarnai, kaligrafi islam, hafalan Quran, azan dan sholat. Lomba diadakan untuk tingkat anak-anak (tk dan sd / sederajat).
Dari sambutan yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Masjid, Ust. A. Juanda, Lc, diungkapkan bahwa tujuan kegiatan yang pertama adalah untuk merayakan tahun baru itu sendiri dan mengenal hari-hari besar islam. Disamping itu adalah untuk memberikan dan menanamkan semangat/motivasi kepada anak-anak untuk berkegiatan positif yang bernapas islami dalam rangka ketaqwaan kepada Allah SWT.
Gayungpun bersambut, dimana antusias anak untuk ikut lomba juga sangat tinggi. Terlihat dari banyaknya peserta yang ikut lomba pada setiap kategori.
Alhamdulillah, walaupun sederhana kegiatan yang pelaksanaannya diketuai oleh Ust. Supriyono ini dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terimakasih atas nama masjid tak lupa disampaikan kepada seluruh anggota badan pengurus dan juga partisipasi seluruh masyarakat lingkungan Masjid Nurul Kahroba.
Mudah-mudahan kedepan kegiatan seperti ini akan terus diadakan dan lebih meriah lagi.
sambutan dari ketua badan pengurus masjid |
lomba mewarnai |
lomba mewarnai |
piala untuk para pemenang |
sambutan dari ketua panitia pelaksana |
juara lomba kaligrafi |
pembukaan |
juara lomba mewarnai |
Sabtu, 11 Oktober 2014
Laporan Penggunaan Dana Yayasan Tahap II
YAYASAN NURUL KAHROBA | ||
LAPORAN PENGGUNAAN
DANA
PEMELIHARAAN FISIK
|
||
MASJID NURUL
KAHROBA BANJARBARU
TAHAP II
|
||
No | Uraian | Masuk |
1 | Saldo yang lalu (thp. I) | 215,000.00 |
2 | Pinjaman bendahara masjid | 10,000,000.00 |
3 | Pengembalian harga semen dari Ust. Ahmad Juanda, Lc | 65,000.00 |
JUMLAH | 10,280,000.00 | |
No | Uraian | Keluar |
1 | Biaya snack/konsumsi tukang | |
2.1 Kue | 10,000.00 | |
2.2 Nasi bungkus | 48,000.00 | |
2 | 3.1 Kue | 10,000.00 |
3.2 Nasi bungkus | 48,000.00 | |
3.3 Air mineral | 33,000.00 | |
3 | Perbaikan fasilitas masjid | |
3.1 Pembelian pintu R. Imam | 750,000.00 | |
3.2 Kunci Pintu | 150,000.00 | |
3.3 Cat Platon | 320,000.00 | |
3.4 Pulsa PLN | 200,000.00 | |
3.5 Baterai Mic. (2 bj) | 10,000.00 | |
3.6 Cat Filox (2 klg) | 46,000.00 | |
3.7 Pembayaran sisa hutang celengan wakaf/infaq | 1,000,000.00 | |
3.8 Pipa air (32 m) | 330,000.00 | |
3.9 Perlengkapan ruang imam : tissu kotak, handspray, ceper/talam, tong sampah | 88,000.00 | |
3.10 Kunci kotak infaq | 45,000.00 | |
4 | Renovasi ruang dapur Kaum | |
4.1 Paralon + lain-lain | 212,000.00 | |
4.2 Dana Brite (2 klg) | 210,000.00 | |
4.3 Saringan Kawat | 65,000.00 | |
4.4 Paku / sekrup | 7,000.00 | |
4.5 Bahan kayu | 668,000.00 | |
4.6 Pasir cor | 200,000.00 | |
4.7 Semen (1 zak) | 65,000.00 | |
5 | Sound system | 912,000.00 |
6 | Konsumsi tukang 1 Sept s.d 3 Sept '14 | |
6.1 Kue | 25,000.00 | |
6.2 Nasi Bungkus | 96,000.00 | |
6.3 Air Mineral (4 dus) | 66,000.00 | |
7 | Upah kerja tukang | |
7.1 H. Syaifuddin | 1,100,000.00 | |
7.2 Sutaryo | 1,200,000.00 | |
7.3 Hamdani | 850,000.00 | |
7.4 Yanto | 800,000.00 | |
7.5 Kamsi | 300,000.00 | |
7.6 Karno Witanto 13 sept s.d 3 Okt '14 | 0.00 | |
8 | lain-lain | 20,000.00 |
JUMLAH |
9,884,000.00 | |
S i s a | 396,000.00 |
--------------------------------------------------------------------------
Banjarbaru, 7 Oktober 2014
Yayasan Nurul Kahroba
Ttd,
Ketua Bendahara
(H.M. Taslim) (H.M. Darmawi, SE)
--------------------------------------------------------------------------
KAS SEPTEMBER 2014
SALINAN |
||
DAFTAR LAPORAN RINCIAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN | ||
ANGGARAN OPERASIONAL MASJID NURUL KAHROBA | ||
BULAN SEPTEMBER 2014 | ||
PEMASUKAN | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Saldo akhir Agustus | 71,480,500.00 |
2 | Hasil infak shadaqah Jumat I | 2,827,000.00 |
3 | TKA | 1,100,000.00 |
4 | Hasil infak shadaqah Jumat II | 3,121,000.00 |
5 | Hamba Allah | 500,000.00 |
6 | Hasil infak shadaqah Jumat III | 4,241,000.00 |
7 | Hasil infak shadaqah Jumat IV | 3,548,000.00 |
Jumlah masuk bln September | 15,337,000.00 | |
Jumlah Keseluruhan | 86,817,500.00 | |
PENGELUARAN | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Beli alat listrik | 52,000.00 |
2 | Bon Ketua Yayasan (1) | 10,000,000.00 |
3 | Bon Ketua Yayasan (2) | 10,000,000.00 |
4 | Beli Emergency | 100,000.00 |
5 | Beli Pembersih | 150,000.00 |
6 | Spanduk | 200,000.00 |
7 | Bon Ketua Yayasan (3) | 12,500,000.00 |
8 | Khatib Bilal Jumat I | 300,000.00 |
9 | Khatib Bilal Jumat II | 300,000.00 |
10 | Khatib Bilal Jumat III | 300,000.00 |
11 | Khatib Bilal Jumat IV | 300,000.00 |
12 | Beli Pulsa Listrik | 250,000.00 |
13 | Rekening air | 255,200.00 |
14 | Honor petugas rutin | 2,450,000.00 |
15 | Honor guru TKA | 1,000,000.00 |
16 | Kemakmuran (hadist) | 200,000.00 |
17 | Ibadah Jumat | 250,000.00 |
18 | Parkir mingguan dan lain lain | 1,700,000.00 |
Jumlah keluar | 40,307,200.00 | |
Total pemasukan September 2014 | 86,817,500.00 | |
Total pengeluaran September 2014 | 40,307,200.00 | |
SALDO AKHIR | 46,510,300.00 | |
Banjarbaru, 3 Oktober 2014 M / 8 Zulhijjah 1435 H | ||
Badan Pengelola Masjid Nurul Kahroba | ||
ttd, | ||
Ketua Umum | Bendahara I | |
H. A. JUANDA, Lc | M. Sofiani |
Langganan:
Postingan (Atom)