SALINAN | ||
DAFTAR LAPORAN RINCIAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN | ||
ANGGARAN OPERASIONAL MASJID NURUL KAHROBA | ||
BULAN
AGUSTUS 2014 (Untuk selengkapnya silahkan lihat dalam versi WEB) |
||
PEMASUKAN | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Saldo akhir Juli | 64,355,690.00 |
2 | Hasil infak &shodaqah Jumat I | 3,655,000.00 |
3 | Hasil infak &shodaqah Jumat II | 2,123,000.00 |
4 | TKA | 915,000.00 |
5 | Hasil infak &shodaqah Jumat III | 3,280,000.00 |
6 | Hasil infak &shodaqah Jumat IV | 2,800,000.00 |
7 | Hasil infak &shodaqah Jumat V | 2,860,000.00 |
Jumlah Pemasukan Agustus 2014 | 15,633,000.00 | |
Total | 79,988,690.00 | |
PENGELUARAN | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Khatib & Bilal Jumat I | 300,000.00 |
2 | Khatib & Bilal Jumat II | 300,000.00 |
3 | Khatib & Bilal Jumat II | 300,000.00 |
4 | Khatib & Bilal Jumat IV | 300,000.00 |
5 | Khatib & Bilal Jumat V | 300,000.00 |
6 | Beli pulsa listrik juli 2014 | 200,000.00 |
7 | Rekening air Agustus 2014 | 160,350.00 |
8 | Honor petugas rutin | 2,450,000.00 |
9 | Honor Guru TKA | 1,000,000.00 |
10 | Kemakmuran (hadis) | 200,000.00 |
11 | Ibadah Jumat | 250000 |
12 | Parkir mingguan dll | 1,500,000.00 |
13 | Berobat kaum masjid | 642,000.00 |
14 | Penyusutan 2 x 300,000.00 | 600,000.00 |
15 | Beli Kispray | 5,800.00 |
Total pengeluaran Agustus 2014 | 8,508,150.00 | |
Total Pemasukan Agustus 2014 | 79,988,690.00 | |
Total pengeluaran Agustus 2014 | 8,508,150.00 | |
SALDO AKHIR | 71,480,540.00 | |
(Untuk selengkapnya silahkan lihat dalam versi WEB) |
||
Banjarbaru, 5 September 2014 M / 10 Zulkaida 1435 H | ||
Badan Pengelola Masjid Nurul Kahroba | ||
ttd, | ||
Ketua Umum | Bendahara I | |
H. A. JUANDA, Lc | M. Sofiani |
“Barang siapa membangun masjid yang diniatkan untuk memperoleh keridhaan Allah, niscaya Allah membangun baginya rumah di surga.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi)
Kamis, 11 September 2014
Kas Agustus 2014 Masjid Nurul kahroba Banjarbaru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar